Die Ferienwohnung Topas befindet sich im 1. Obergeschoss und verfügt über ca. 58 m² für 2 - 3 Personen. Die Ferienwohnung Topas ist bequem über einen Fahrstuhl erreichbar und verfügt über eine große Dachterrasse (Süd- West).
Wohnbereich
Das Wohnzimmer hat ein3-Sitzer-Funktionssofa, 2 bequeme Cocktail-Sessel, einen Couchtisch, einen Esstisch mit 4 Schwinger-Stühlen, moderne Wohnwand incl. TV-Flachbildschirm zum Wohlfühlen, Radio mit Cassettenlaufwerk, Tischlampe und Stehlampe geben gemütliches Licht. Schöne Bilder und moderne, wechselnde Dekoration schaffen eine Atmosphäre zum Wohlfühlen.
Schlafzimmer
Das Schlafzimmer hat ein Doppelbett von 1,80 x 2 m Größe mit Kaltschaummatratzen (ordentlichem Härtegrad), einen Falttüren-Schrank, TV-Flachbildschirm. Ein Kinder-Reisebett ist zustellbar.
Diele
Die Diele ist mit einer Garderobe, einer Kommode, einem Ganzkörperspiegel und Schirmständer ausgestattet.
Küchenzeile
Die Küche verfügt über eine Küchenzeile mit Mikrowelle, Spülmaschine, E-Herd mit modernem Ceranfeld, Kühlschrank mit Gefrierfach. Die Ausstattung der Küche verfügt über Kaffee-Maschine, Senseo Padmaschine, Wasserkocher, Toaster, Eierkocher und vieles mehr. Alles, was zum Kochen gebraucht wird, ist vorhanden! Porzellan und Gläser ausreichend für alle Personen.
Bad
Das Bad verfügt über eine Dusche ( 90x90 cm), eine Toilette, einen Waschtisch. Kosmetikspiegel, Haarfön, Hocker für Kinder sind vorhanden.
Abstellraum
Reinigungsutensilien, Staubsauger, Wäscheständer, Balkonmöbel, Hotel-Tresor für Wertsachen sind vorhanden.
Gemeinschaftsraum:
Hier können Sie während Ihres Aufenthaltes Ihre Fahrräder oder andere Dinge sicher abstellen.
Die Wohnung verfügt über kostenfreies WLAN. Reisebett & Hochstuhl vorhanden.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2024 | Zeitraum02.11.2024 - 20.12.2024 | Tagespreis85,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitWeihnachten / Silvester 2025 | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis145,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2025 | Zeitraum06.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis85,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum05.04.2025 - 22.04.2025 | Tagespreis125,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum23.04.2025 - 23.05.2025 | Tagespreis125,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum24.05.2025 - 08.06.2025 | Tagespreis125,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum09.06.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis125,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum05.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis145,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitNachsaison 1 - 2025 | Zeitraum08.09.2025 - 30.09.2025 | Tagespreis125,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitNachsaison 2 - 2025 | Zeitraum01.10.2025 - 26.10.2025 | Tagespreis125,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2025 | Zeitraum27.10.2025 - 20.12.2025 | Tagespreis85,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitWeihnachten 2025 | Zeitraum21.12.2025 - 25.12.2025 | Tagespreis145,00€ | bei Personen3 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |