Wohnraum
Der Wohnraum dieser Ferienwohnung ist mit einem edlen Granitfußboden (Blue Pearl) ausgestattet. Die Fußbodenheizung und die maritim moderne Ausstattung sorgen für ein angenehmes Wohlfühlklima zu jeder Jahreszeit. Ein 46" Flachbildschirm sowie elektrische Rollläden und Fenster mit 3-fach Verglasung sind weitere Ausstattungsmerkmale.
Schlafraum
Im Schlafraum unserer Ferienwohnung finden Sie ein elegantes, gemütliches Himmelbett, einen 40" LED TV, einen Kleiderschrank mit Holzkleiderbügeln, eine Kommode, zwei Nachttische mit Lampen und einen Radiowecker. Im Schlafzimmer befindet sich auch Ihr persönlicher Safe.
Küche
Unsere Ferienwohnung verfügt über eine luxuriöse, grifflose Küchenzeile, Induktions-2-Zonen-Kochfeld, Spühlmaschine und Microwelle/Backkombi. Für Kaffeefreunde bieten wir etwas Besonderes. Eine NESPRESSO CITIZ-MILK Maschine sorgt für exklusiven Kaffeegenuss auf höchstem Niveau
Badezimmer
Eine ebenerdige, großzügige, halbrunde Ganzglasdusche unter LED-Beleuchtung, ein Waschbeckentisch in Granitplatte sowie ein Villeroy & Boch WC und Bidet gehören zur Badezimmerausstattung unserer Ferienwohnung.
Abstellraum
In Ihrem Abstellraum befindet sich eine hochwertige Waschmaschine sowie ein Wäschetrockner. Auch alle anderen erforderlichen Utensilien, wie Kehrbesen, Kehrblech, Wäscheständer, Reinigungsutensilien usw. sind vorhanden.
Außenbereich
Die Terrasse hat eine Süd- Westausrichtung. Zur Ausstattung gehören neben Sonnenliegen und Strandkorb (April bis Oktober) auch eine elektrische Markise mit LED-Beleuchtung. Auch ist für Sie ein hauseigener Parkplatz reserviert.
Allgemein
Sonstiges: Unser Haus ist ein Nichtraucherhaus. Auf Anfrage sind in dieser Wohnung nur kleine "Allergiker-Hunde" erlaubt (gg. Aufpreis). W-Lan vorhanden.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2024 | Zeitraum02.11.2024 - 20.12.2024 | Tagespreis85,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitWeihnachten / Silvester 2025 | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis149,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2025 | Zeitraum06.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis85,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum05.04.2025 - 22.04.2025 | Tagespreis129,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum23.04.2025 - 23.05.2025 | Tagespreis129,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum24.05.2025 - 08.06.2025 | Tagespreis129,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum09.06.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis129,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum05.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis149,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitNachsaison 1 - 2025 | Zeitraum08.09.2025 - 30.09.2025 | Tagespreis129,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitNachsaison 2 - 2025 | Zeitraum01.10.2025 - 26.10.2025 | Tagespreis129,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2025 | Zeitraum27.10.2025 - 20.12.2025 | Tagespreis85,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitWeihnachten 2025 | Zeitraum21.12.2025 - 25.12.2025 | Tagespreis149,00€ | bei Personen2 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |