Im Januar 2023 ist diese Fewo komplett renoviert worden. In der Deichresidenz Norderney finden Sie sechs komfortable Neubau-Ferienwohnungen, die im Sommer 2012 fertiggestellt wurden. Hell und freundlich eingerichtet und hochwertig ausgestattet laden die Wohnungen zu einem Urlaub auf höchstem Niveau ein. Die Ferienwohnung 1 bietet auf 52qm Wohnfläche Platz für bis zu drei Personen. Alle Räume sind mit einer Fußbodenheizung sowie elektrischen Rolläden ausgestattet.
Ihre Ferienwohnung im Detail
Der große, offene Wohnraum ist der Mittelpunkt Ihrer modernen Ferienwohnung. Ein Ort zum Relaxen, Entspannen und geselligem Beisammensein. Hier finden Sie eine gemütliche L-Cocuch mit einer Schlafcouch, einem Relax-Sessel sowie einem 40 Zoll LED Flachbildfernsehe. Telefon (deutsches Festnetz) kostenfrei inklusive.
Im angrenzenden Küchenbereich steht Ihnen eine moderne Einbauküche zur Verfügung, die mit hochwertigen Markengeräten inklusive Spülmaschine ausgestattet ist. Vom Wohnbereich aus errreichen Sie auch die möbelierte Terrasse.
Für den entspannten Schlaf haben wir für Sie etwas Besonderes. Im großen 2m x 2m Boxspringbett mit elektrischer Verstellung werden Sie schlafen wie ein König. Auch hier ist ein großer Flachbildfernseher installiert. Im großen Kleiderschrank finden Sie Ihren persönlichen Safe. Das Fenster im Schlafzimmer ist mit Fliegenschutzgittern versehen.
Das Bad ist mit einer großen Wellnessdusche (100x100cm) mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Das Bad ist mit Blue Pearl Granit ausgestattet. Ein Fön, eine Waage sowie ein Handtuchwärmer sind selbstverständlich.
Im Außenbereich steht Ihnen eine Terrasse mit Süd- Westausrichtung & Sitzmöbeln plus eigenem Strandkorb (April bis Oktober) zur Verfügung.
Auf Anfrage sind in dieser Wohnung "Allergiker-Hunde" erlaubt (gg. Aufpreis).
Highlights:
- Ferienwohnung für drei Personen
- Schlafzimmer mit Doppelbett + Schlafcouch
- Küche mit Spülmaschine, Mikrowelle
- eigene kostenfreie Waschmaschine & Trockner in der Wohnung
- W-Lan kostenlos vorhanden; Telefon (deutsches Festnetz) kostenlos
- elektrisches Boxspringbett
- Nichtraucherhaus
- Terrasse (mit eigenem Strandkorb), Südwestlage
- Sauna im Haus
- Parkplatz am Haus
Auf Anfrage sind in dieser Wohnung "Allergiker-Hunde" erlaubt (gg. Aufpreis).
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2024 | Zeitraum02.11.2024 - 20.12.2024 | Tagespreis85,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitWeihnachten / Silvester 2025 | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis149,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2025 | Zeitraum06.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis85,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum05.04.2025 - 22.04.2025 | Tagespreis129,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum23.04.2025 - 23.05.2025 | Tagespreis129,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum24.05.2025 - 08.06.2025 | Tagespreis129,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum09.06.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis129,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum05.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis149,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitNachsaison 1 - 2025 | Zeitraum08.09.2025 - 30.09.2025 | Tagespreis129,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitNachsaison 2 - 2025 | Zeitraum01.10.2025 - 26.10.2025 | Tagespreis129,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2025 | Zeitraum27.10.2025 - 20.12.2025 | Tagespreis85,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitWeihnachten 2025 | Zeitraum21.12.2025 - 25.12.2025 | Tagespreis149,00€ | bei Personen3 |
Jede Buchung zuzüglich einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 120,- € (Belegung bis 2 Personen). Die Servicepauschale umfasst die Endreinigung der Wohnung, die Bettwäsche sowie Hand -& Badetücher. Weitere Details unter Buchungsinformationen.
Saunanutzung: Pro Nutzung der Sauna 15 Euro.
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |