In der Deichresidenz Norderney finden Sie sechs komfortable Luxus-Ferienwohnungen, die im Sommer 2012 fertiggestellt wurden. Hell und freundlich eingerichtet und hochwertig ausgestattet laden die Wohnungen zu einem Urlaub auf höchstem Niveau ein. Die Ferienwohnung 6 bietet auf 64qm Wohnfläche Platz für bis zu vier Personen. Alle Räume sind mit einer Fußbodenheizung sowie elektrischen Rolläden ausgestattet.
Ihre Ferienwohnung im Detail
Ein großzügiger Wohnbereich in harmonischen Warmtönen und offener Küche erwartet Sie in dieser exklusiven Ferienwohnung auf Norderney. Ein Ort zum Entspannen. Hier finden Sie eine gemütliche Sitzecke mit Couch und Sessel sowie einem LED Flachbildfernseher mit BlueRay-Player inklusive DVD´s. Für gesellige Abende sind einige Gesellschaftsspiele wie Monopoly, Schach, Dame vorhanden. Telefon in das deutsche Festnetz ist für Sie inklusive. Vom Wohnbereich aus errreichen Sie den möbilierten Balkon.
Im angrenzenden Küchenbereich steht Ihnen eine moderne Einbauküche zur Verfügung, die mit hochwertigen Markengeräten inklusive Spülmaschine, Mikrowelle, Ceranfeld und Backofen ausgestattet ist.
Für den entspannten Schlaf bietet diese Ferienwohnung in beiden Schlafzimmern ein großes Doppelbett. Das Fenster in einem Schlafzimmer ist mit Fliegenschutzgittern versehen.
Das Bad ist mit einer großen Wellnessdusche (100x100cm) mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Zur Ausstattung gehören weiterhin zwei Waschbecken. Ein Fön, Kosmetikspiegel, eine Waage sowie ein Handtuchwärmer sind selbstverständlich.
Highlights
- Ferienwohnung für vier Personen + Baby, Reisebett & Hochstuhl vorhanden
- Küche mit Spülmaschine, Mikrowelle
- eigene kostenfreie Waschmaschine & Trockner in der Wohnung
- W-Lan kostenlos vorhanden; Telefon (deutsches Festnetz) kostenlos
- zwei große Doppelbetten
- Nichtraucherhaus
- Balkon (Süd-West)
- Sauna im Haus
- Parkplatz am Haus
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2024 | Zeitraum02.11.2024 - 20.12.2024 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitWeihnachten / Silvester 2025 | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis165,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2025 | Zeitraum06.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum05.04.2025 - 22.04.2025 | Tagespreis145,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum23.04.2025 - 23.05.2025 | Tagespreis145,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum24.05.2025 - 08.06.2025 | Tagespreis145,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum09.06.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis145,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum05.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis165,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitNachsaison 1 - 2025 | Zeitraum08.09.2025 - 30.09.2025 | Tagespreis145,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitNachsaison 2 - 2025 | Zeitraum01.10.2025 - 26.10.2025 | Tagespreis145,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2025 | Zeitraum27.10.2025 - 20.12.2025 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitWeihnachten 2025 | Zeitraum21.12.2025 - 25.12.2025 | Tagespreis165,00€ | bei Personen4 |
Jede Buchung zuzüglich einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 150,- €. Die Servicepauschale umfasst die Endreinigung der Wohnung, die Bettwäsche sowie Hand -& Badetücher. Weitere Details unter Buchungsinformationen.
Saunanutzung: Pro Nutzung der Sauna 15 Euro.
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |